top of page
Datum | Vertrekuur | Bestemming | Afstand | Wegkapitein | Snelheid |
---|---|---|---|---|---|
Za 17 augustus | 8.30u | Baarle-Nassau | 140 km | Eddy | B |
Zo 18 augustus | 8 u | Leuven | 100 km | Ivo | A |
Zo 18 augustus | 8.30u | Linde | 85 km | JVA | B |
Zo 25 augustus | 8 u | Kasterlee | 100 km | Eddy | A |
Zo 25 augustus | 8.30u | Antwerpen | 85 km | Patrick D. | B |
Za 31 augustus | Fietsen door 't water | 170 km | Sander | A | |
Zo 1 september | 9 u | 85 km | A | ||
Do 5 september | 19 u | laatste weekrit | A | ||
'pekelharing' | |||||
Zo 8 september | 8.30 u | 85 km | A | ||
Zo 15 september | 8.30 u | 85 km | A | ||
Zo 22 september | 8.30 u | Essene | 85 km | Raoul | A |
Zo 29 september | 8.30 u | Café de Congo | 85 km | Xander | A |
Zo 6 oktober | 9u | 70km | A | ||
Zo 13 oktober | 9u | 70km | A | ||
Za 19 oktober | 17 u | etentje fietsclub |
bottom of page